教学成果
国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 专业负责人 | 所在学院 | 获批时间 |
| 1 | 城市管理 | 王德起 | 城市经济与公共管理学院 | 2020年 |
| 2 | 市场营销 | 王永贵 | 工商管理学院 | 2020年 |
| 3 | 财务管理 | 汪平 | 会计学院 | 2020年 |
| 4 | 人力资源管理 | 朱勇国 | 劳动经济学院 | 2020年 |
| 5 | 财政学 | 李红霞 | 财政税务学院 | 2020年 |
| 6 | 法学 | 张世君 | 法学院 | 2020年 |
| 7 | 信息管理与信息系统 | 牛东来 | 管理工程学院 | 2020年 |
| 8 | 贸易经济 | 张弘 | 经济学院 | 2020年 |
| 9 | 金融工程 | 朱超 | 金融学院 | 2020年 |
| 10 | 社会工作 | 吕新萍 | 劳动经济学院 | 2020年 |
| 11 | 经济学 | 杨春学 | 经济学院 | 2019年 |
| 12 | 金融学 | 尹志超 | 金融学院 | 2019年 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 郎丽华 | 经济学院 | 2019年 |
| 14 | 统计学 | 张宝学 | 统计学院 | 2019年 |
| 15 | 工商管理 | 柳学信 | 工商管理学院 | 2019年 |
| 16 | 会计学 | 顾奋玲 | 会计学院 | 2019年 |
| 17 | 资产评估 | 王竞达 | 财政税务学院 | 2019年 |
| 18 | 劳动与社会保障 | 吕学静 | 劳动经济学院 | 2019年 |
| 19 | 经济统计学 | 张宝学 | 统计学院 | 2021年 |
| 20 | 保险学 | 王雅婷 | 金融学院 | 2021年 |
| 21 | 商务英语 | 刘重霄 | 外国语学院 | 2021年 |
| 22 | 安全工程 | 王庆 | 管理工程学院 | 2021年 |
| 23 | 劳动关系 | 冯喜良 | 劳动经济学院 | 2021年 |
| 24 | 行政管理 | 麻宝斌 | 城市经济与公共管理学院 | 2021年 |
| 25 | 电子商务 | 郭卫东 | 工商管理学院 | 2021年 |
